2019/07/26
その他メーカー
Nゲージ
メーカー | 品番 | 品名 | 本体価格 (予価) 円 |
税込価格 (予価) 円 |
アライヴ予価 (税込) 円 |
発売時期 | 入荷日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【新着】 |
HOゲージ
メーカー | 品番 | 品名 | 本体価格 (予価) |
税込価格 (予価) |
アライヴ予価 (税込) |
発売時期 | 入荷日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トラムウエイ | TW-EUC-X | プラスチック製完成品 ユーロライナー基本5両セット(JNRロゴ付) | 65,000 | 71,500 | 67,925 | 2024年 | 予約終了 |
トラムウエイ | TW-EUC-Y | プラスチック製完成品 ユーロライナー増結2両セット | 26,000 | 28,600 | 27,170 | 2024年 | 予約終了 |
トラムウエイ | TW-EF64A | プラスチック製完成品 EF6466ユーロライナー色 | 35,000 | 38,500 | 36,575 | 2024年 | 予約終了 |
トラムウエイ | TW-EF65-F011E | プラスチック製完成品 EF65-0代3~5次型 ユーロライナー色 | 29,000 | 31,900 | 30,305 | 2024年 | 予約終了 |
トラムウエイ | TW-K20-200DM | プラ製塗装済完成品 国鉄キハ20-200代(二段上昇窓)首都圏色、動力付 | 24,500 | 26,950 | 25,603 | 2024年 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-K20-200DT | プラ製塗装済完成品 国鉄キハ20-200代(二段上昇窓)首都圏色、動力なし | 12,500 | 13,750 | 13,063 | 2024年 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-K25-200DM | プラ製塗装済完成品 国鉄キハ25-200代(二段上昇窓)首都圏色、動力付 | 23,500 | 25,850 | 24,558 | 2024年 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-K25-200DT | プラ製塗装済完成品 国鉄キハ25-200代(二段上昇窓)首都圏色、動力なし | 12,000 | 13,200 | 12,540 | 2024年 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-K52DM | プラ製塗装済完成品 国鉄キハ52-100代首都圏色、動力付 | 24,500 | 26,950 | 25,603 | 2024年 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-K52DT | プラ製塗装済完成品 国鉄キハ52-100代首都圏色、動力なし | 12,500 | 13,750 | 13,063 | 2024年 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-K30DM | プラ製塗装済完成品 国鉄キハ30首都圏色、動力付(再生産) | 24,500 | 26,950 | 25,603 | 2024年 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-K30DT | プラ製塗装済完成品 国鉄キハ30首都圏色、動力付なし(再生産) | 12,500 | 13,750 | 13,063 | 2024年 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-K35DM | プラ製塗装済完成品 国鉄キハ35首都圏色、動力付(再生産) | 24,000 | 26,400 | 25,080 | 2024年 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-K35DT | プラ製塗装済完成品 国鉄キハ35首都圏色、動力なし(再生産) | 12,000 | 13,200 | 12,540 | 2024年 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-K40-100DT | プラ製塗装済完成品国鉄キハ40-100代首都圏色、動力なし(再生産) | 12,500 | 13,750 | 13,063 | 2024年 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-K40-500DT | プラ製塗装済完成品 国鉄キハ40-500代首都圏色、動力なし(再生産) | 12,500 | 13,750 | 13,063 | 2024年 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-K47-0DT | プラ製塗装済完成品 国鉄キハ47-0代首都圏色、動力なし(再生産) | 12,000 | 13,200 | 12,540 | 2024年 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-K47-1000DT | プラ製塗装済完成品 国鉄キハ47-1000代首都圏色、動力なし(再生産) | 12,000 | 13,200 | 12,540 | 2024年 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-K48-500DT | プラ製塗装済完成品 国鉄キハ48-500代首都圏色、動力なし(再生産) | 12,000 | 13,200 | 12,540 | 2024年 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-K48-1500DT | プラ製塗装済完成品 国鉄キハ48-1500代首都圏色、動力なし(再生産) | 12,000 | 13,200 | 12,540 | 2024年 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-EF61-01 | プラ製塗装済完成品 EF61、青15号+正面警戒色クリーム1号 | 44,000 | 48,400 | 45,980 | 2025年初頭 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-EF80-01 | プラ製塗装済完成品 EF80-1次型・客車用、正面窓上庇取付後 | 46,000 | 50,600 | 48,070 | 2025年初春 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-HO-HM053 | EF80用列車名板「ゆうづる」 | 500 | 550 | 523 | 2025年初春 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-CK5500a | プラ製塗装済半完成品 チキ5500ロングレール積載具付基本5両セット・チキ塗装:黒 | 49,000 | 53,900 | 51,205 | 2025年初頭 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-CK5500c | プラ製塗装済半完成品 チキ5500ロングレール積載具付基本5両セット・チキ塗装:赤3号 | 49,000 | 53,900 | 51,205 | 2025年初頭 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-CK5500b | プラ製塗装済半完成品 チキ5500ロングレール積載具付増結2両セット・チキ塗装:黒 | 19,000 | 20,900 | 19,855 | 2025年初頭 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-CK5500d | プラ製塗装済半完成品 チキ5500ロングレール積載具付増結2両セット・チキ塗装:赤3号 | 19,000 | 20,900 | 19,855 | 2025年初頭 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-CK5500e | プラ製塗装済半完成品 チキ5500 50mレール積載具付3両セット・チキ塗装:黒( | 29,000 | 31,900 | 30,305 | 2025年初頭 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-ED1614K | プラ製 ED16スノウプロウ付(動力付車体塗装済キット) | 27,000 | 29,700 | 28,215 | 2024年冬 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-ED1614RTR | プラ製 ED16スノウプロウ付(動力付特製完成品) | 49,000 | 53,900 | 51,205 | 2024年冬 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-HO-org4 | ED16用スノウプロウ、ED1614番号板、製造所銘板セット(1両分、未塗装) | 3,600 | 3,960 | 3,960 | 2024年冬 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-EF13K | プラ製 EF13キット(車体塗装済、動力組立済) | 29,000 | 31,900 | 30,305 | 2024年冬 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-ED141K | プラ製 ED14スノウプロウ付キット(車体塗装済、動力組立済) | 27,000 | 29,700 | 28,215 | 2024年冬 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-ED141RTR | プラ製 ED14スノウプロウ付動力付特製完成品 | 49,000 | 53,900 | 51,205 | 2024年冬 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-GE14YSK | GEボックスキャブ電機(黄色帯)キット(車体塗装済、動力組立済) | 25,000 | 27,500 | 26,125 | 2024年冬 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-GE14YS-RTR | GEボックスキャブ電機(黄色帯)動力付特製完成品 | 36,000 | 39,600 | 37,620 | 2024年冬 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-HO-org5 | スノウプロウA(3Dプリンティング製)+ED141番号板+GE製造所銘板(未塗装)1両分 | 3,600 | 3,960 | 3,762 | 2024年冬 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW-HO-org6 | スノウプロウB(3Dプリンティング製)+ED144番号板+改造工場銘板(未塗装)1両分 | 3,600 | 3,960 | 3,762 | 2024年冬 | 要問合せ |
トラムウエイ | TW61-10C | 【新着】プラ製塗装済完成品 国鉄マニ37(スロ50改造タイプ)青15号 | 13,500 | 14,850 | 14,108 | 2025年夏 | |
トラムウエイ | TW61-11B | 【新着】プラ製塗装済完成品 国鉄スユニ61(オハニ61初期タイプ改造)ぶどう2号 | 12,500 | 13,750 | 13,063 | 2025年夏 | |
トラムウエイ | TW61-06BR | 【新着】プラ製塗装済完成品 国鉄オハニ36ぶどう2号(再生産) | 12,500 | 13,750 | 13,063 | 2025年夏 | |
トラムウエイ | TW61-06C | 【新着】プラ製塗装済完成品 国鉄オハニ36青15号 |
12,500/td> |
13,750 | 13,063 | 2025年夏 | |
トラムウエイ | TW61-12B | 【新着】プラ製塗装済完成品 国鉄オハフ61-1000代(オハ61緩急車化)ぶどう2号 | 12,500 | 13,750 | 13,063 | 2025年夏 | |
トラムウエイ | TW61-05BR | 【新着】プラ製塗装済完成品 国鉄オロ61ぶどう2号(再生産) | 12,500 | 13,750 | 13,063 | 2025年夏 | |
トラムウエイ | TW61-05C | 【新着】プラ製塗装済完成品 国鉄オロ61青15号 | 12,500 | 13,750 | 13,063 | 2025年夏 | |
トラムウエイ | TW61-12C | 【新着】プラ製塗装済完成品 国鉄オヤ33(オハニ36改造タイプ)青15号 | 13,500 | 14,850 | 14,108 | 2025年夏 | |
トラムウエイ | TW61-13D | 【新着】プラ製塗装済完成品 国鉄キサハ45 | 13,500 | 14,850 | 14,108 | 2025年夏 | |
モデルアイコン | 818J | ホキ10000A 1両塗装済み完成品 | 17,000 | 18,700 | 17,765 | 2024年 | 要問合せ |
モデルアイコン | 819J | ホキ10000B 10両塗装済み完成品セット | 160,000 | 176,000 | 167,200 | 2024年 | 要問合せ |
モデルアイコン | 820H | ホキ10000C 4両無塗装キット | 57,000 | 62,700 | 59,565 | 2024年 | 要問合せ |
エンドウ | EI0101 | プラスチック製完成品 東武1720系 DRC 登場時 6両セット | 199,000 | 218,900 | 207,955 | 2025年1~2月 | 要問合せ |
エンドウ | EI0111 | プラスチック製完成品 東武1720系 DRC 晩年仕様 6両セット | 199,000 | 218,900 | 207,955 | 2025年1~2月 | 要問合せ |
エンドウ | EI0121 | プラスチック製完成品 JR西日本500系新幹線V編成8両セット | 未定 | 未定 | 未定 | 2025年初夏 |